Messages

If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!

%{tishi_zhanwei}%

PRODUCTOS

undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

3D SPMG Taladro U

• La profundidad de perforación efectiva es de 3 x de diámetro.
• Los diámetros de perforación son de 13mm a 60mm.
• Agujeros de refrigerante internos de doble torsión.
• Match con inserto TaeguTec SPMG e inserto Mechin SPMG.
• Configure el tornillo de alta resistencia y la llave torx.
• El diseño multi de la perforación de la función está disponible.
• Serie completa surtida.







Palabra clave: Perforación, Aburrido

Detalle


3D SPMG insertar U taladro, taladro inserto indexable

 

Lo más destacado de Mechin u drill

★Agujeros de enfriamiento helicoidales dobles.

★Dos veces el tratamiento térmico.

★Soporte de taladro de acero de aleación de alta resistencia.

★Tornillos de alta resistencia y llaves torx.

 

Ventajas del taladro Mechin u

★Mucho mejor evacuación de chip.

★Una vida más larga de la perforación.

★Mayor rigidez y dureza.

★Tasa de penetración más rápida.

 

Materiales recomendados

 

 

Nombre del producto de los taladros Mechin ZD Series U

 

 

 

Dimensiones totales de los taladros 3D SP Insert U

 

 

Código del taladro de U D L1 L Por L2 D Insertar Tornillo Llave Torx
ZD03-13.0-XP25-SP05-02 13 39 117 56 25 SPMG050204 M2 * 5 T6
ZD03-13.5-XP25-SP05-02 13,5 40,5 118
ZD03-14.0-XP25-SP05-02 14 42 120
ZD03-14.5-XP25-SP05-02 14,5 43,5 122
ZD03-15.0-XP25-SP05-02 15 45 123
ZD03-15.5-XP25-SP06-02 15,5 46,5 124 SPMG060204 M2.2 * 5
ZD03-16.0-XP25-SP06-02 16 48 126
ZD03-16.5-XP25-SP06-02 16,5 19,5 127
ZD03-17.0-XP25-SP06-02 17 51 129
ZD03-17.5-XP25-SP06-02 17,5 52,5 130
ZD03-18.0-XP25-SP06-02 18 54 132
ZD03-18.5-XP25-SP06-02 18,5 55,5 133
ZD03-19.0-XP25-SP06-02 19 57 135
ZD03-19.5-XP25-SP06-02 19,5 58,5 135
ZD03-20.0-XP25-SP06-02 20 60 139
ZD03-20.5-XP25-SP06-02 20,5 61,5 140
ZD03-21.0-XP25-SP06-02 21 63 142
ZD03-21.5-XP25-SP06-02 21,5 64,5 143
ZD03-22.0-XP25-SP07-02 22 66 145 SPMG07T308 M2.5 * 6 T8
ZD03-22.5-XP25-SP07-02 22,5 67,5 148
ZD03-23.0-XP25-SP07-02 23 69 148
ZD03-23.5-XP25-SP07-02 23,5 70,5 149
ZD03-24.0-XP25-SP07-02 24 72 151
ZD03-24.5-XP25-SP07-02 24,5 73,5 152
ZD03-25.0-XP32-SP07-02 25 75 166 60 32
ZD03-25.5-XP32-SP07-02 25,5 76,5 167
ZD03-26.0-XP32-SP07-02 26 78 169
ZD03-26.5-XP32-SP07-02 26,5 79,5 170
ZD03-27.0-XP32-SP07-02 27 81 172
ZD03-27.5-XP32-SP09-02 27,5 82,5 173 SPMG090408 M3.5 * 8 T15
ZD03-28.0-XP32-SP09-02 28 84 175
ZD03-28.5-XP32-SP09-02 28,5 85,5 176
ZD03-29.0-XP32-SP09-02 29 87 178
ZD03-29.5-XP32-SP09-02 29,5 88,5 179
ZD03-30.0-XP32-SP09-02 30 90 181
ZD03-30.5-XP32-SP09-02 30,5 91,5 182
ZD03-31.0-XP32-SP09-02 31 93 184
ZD03-31.5-XP32-SP09-02 31,5 94,5 185
ZD03-32.0-XP32-SP09-02 32 96 187
ZD03-32.5-XP32-SP09-02 32,5 97,5 188
ZD03-33.0-XP32-SP09-02 33 99 190
ZD03-33.5-XP32-SP11-02 33,5 100,5 191 SPMG110408 M4 * 10
ZD03-34.0-XP32-SP11-02 34 102 193
ZD03-34.5-XP32-SP11-02 34,5 103,5 194
ZD03-35.0-XP32-SP11-02 35 105 196
ZD03-35.5-XP32-SP11-02 35,5 106,5 197
ZD03-36.0-XP32-SP11-02 36 108 199
ZD03-36.5-XP32-SP11-02 36,5 109,5 200
ZD03-37.0-XP32-SP11-02 37 111 202
ZD03-37.5-XP32-SP11-02 37,5 112,5 203
ZD03-38.0-XP32-SP11-02 38 114 205
ZD03-38.5-XP32-SP11-02 38,5 115,5 206
ZD03-39.0-XP32-SP11-02 39 117 206
ZD03-39.5-XP32-SP11-02 39,5 118,5 209
ZD03-40.0-XP32-SP11-02 40 120 211
ZD03-41.0-XP32-SP14-02 41 123 214 SPMG140512 M5 * 10 T20
ZD03-42.0-XP32-SP14-02 42 126 217
ZD03-43.0-XP40-SP14-02 43 129 229 65 40
ZD03-44.0-XP40-SP14-02 44 132 232
ZD03-45.0-XP40-SP14-02 45 135 235
ZD03-46.0-XP40-SP14-02 46 138 238
ZD03-47.0-XP40-SP14-02 47 141 241
ZD03-48.0-XP40-SP14-02 48 144 244
ZD03-49.0-XP40-SP14-02 49 147 247
ZD03-50.0-XP40-SP14-02 50 150 250
ZD03-51.0-XP40-SP14-02 51 153 253
ZD03-52.0-XP40-SP09-04 52 156 256 SPMG090408 M3.5 * 8 T15
ZD03-53.0-XP40-SP09-04 53 159 259
ZD03-54.0-XP40-SP09-04 54 162 262
ZD03-55.0-XP40-SP09-04 55 165 265
ZD03-56.0-XP40-SP09-04 56 168 268
ZD03-57.0-XP40-SP09-04 57 171 271
ZD03-58.0-XP40-SP09-04 58 174 274
ZD03-59.0-XP40-SP09-04 59 177 277
ZD03-60.0-XP40-SP09-04 60 180 280

 

Mejor Vendedor

Mensajes

¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%