Messages

If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!

%{tishi_zhanwei}%

PRODUCTOS

undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

Taladro de 5D SPMG U

• La profundidad de perforación eficaz es diámetro de 5 x.
• Los diámetros de perforación son de 20mm a 60mm.
• Agujeros de refrigerante internos de doble torsión.
• Match con inserto TaeguTec SPMG e inserto Mechin SPMG.
• Configure el tornillo de alta resistencia y la llave torx.
• El diseño multi de la perforación de la función está disponible.
• Serie completa surtida.







Palabra clave: Perforación, Aburrido

Detalle


5D SPMG insertar U taladro, taladro de inserción indexable

 

Lo más destacado de Mechin u drill

★Agujeros de enfriamiento helicoidales dobles.

★Dos veces el tratamiento térmico.

★Soporte de taladro de acero de aleación de alta resistencia.

★Tornillos de alta resistencia y llaves torx.

 

Ventajas del taladro Mechin u

★Mucho mejor evacuación de chip.

★Una vida más larga de la perforación.

★Mayor rigidez y dureza.

★Tasa de penetración más rápida.

 

Materiales recomendados

 

 

Nombre del producto de los taladros Mechin ZD Series U

 

 

 

Dimensiones totales de los taladros 5D SP Insert U

 

 

Código del taladro de U D L1 L Por L2 D Insertar Tornillo Llave Torx
ZD05-20.0-XP25-SP06-02 20 100 179 56 25 SPMG060204 M2.2 * 5 T6
ZD05-20.5-XP25-SP06-02 20,5 102,5 181
ZD05-21.0-XP25-SP06-02 21 105 184
ZD05-21.5-XP25-SP06-02 21,5 107,5 186
ZD05-22.0-XP25-SP07-02 22 110 189 SPMG07T308 M2.5 * 6 T8
ZD05-22.5-XP25-SP07-02 22,5 112,5 193
ZD05-23.0-XP25-SP07-02 23 115 194
ZD05-23.5-XP25-SP07-02 23,5 117,5 196
ZD05-24.0-XP25-SP07-02 24 120 199
ZD05-24.5-XP25-SP07-02 24,5 122,5 201
ZD05-25.0-XP32-SP07-02 25 125 216 60 32
ZD05-25.5-XP32-SP07-02 25,5 127,5 218
ZD05-26.0-XP32-SP07-02 26 130 221
ZD05-26.5-XP32-SP07-02 26,5 132,5 223
ZD05-27.0-XP32-SP07-02 27 135 226
ZD05-27.5-XP32-SP07-02 27,5 137,5 228 SPMG090408 M3.5 * 8 T15
ZD05-28.0-XP32-SP09-02 28 140 231
ZD05-28.5-XP32-SP09-02 28,5 142,5 233
ZD05-29.0-XP32-SP09-02 29 145 236
ZD05-29.5-XP32-SP09-02 29,5 147,5 238
ZD05-30.0-XP32-SP09-02 30 150 241
ZD05-30.5-XP32-SP09-02 30,5 152,5 243
ZD05-31.0-XP32-SP09-02 31 155 246
ZD05-31.5-XP32-SP09-02 31,5 157,5 248
ZD05-32.0-XP32-SP09-02 32 160 251
ZD05-32.5-XP32-SP09-02 32,5 162,5 253
ZD05-33.0-XP32-SP09-02 33 165 256
ZD05-33.5-XP32-SP11-02 33,5 167,5 258 SPMG110408 M4 * 10
ZD05-34.0-XP32-SP11-02 34 170 261
ZD05-34.5-XP32-SP11-02 34,5 172,5 263
ZD05-35.0-XP32-SP11-02 35 175 266
ZD05-35.5-XP32-SP11-02 35,5 177,5 268
ZD05-36.0-XP32-SP11-02 36 180 271
ZD05-36.5-XP32-SP11-02 36,5 182,5 273
ZD05-37.0-XP32-SP11-02 37 185 276
ZD05-37.5-XP32-SP11-02 37,5 187,5 278
ZD05-38.0-XP32-SP11-02 38 190 281
ZD05-38.5-XP32-SP11-02 38,5 192,5 283
ZD05-39.0-XP32-SP11-02 39 195 284
ZD05-39.5-XP32-SP11-02 39,5 197,5 288
ZD05-40.0-XP32-SP11-02 40 200 291 SPMG140512 M5 * 10 T20
ZD05-41.0-XP32-SP14-02 41 205 296
ZD05-42.0-XP32-SP14-02 42 210 301
ZD05-43.0-XP40-SP14-02 43 215 315 65 40
ZD05-44.0-XP40-SP14-02 44 220 320
ZD05-45.0-XP40-SP14-02 45 225 325
ZD05-46.0-XP40-SP14-02 46 230 330
ZD05-47.0-XP40-SP14-02 47 235 335
ZD05-48.0-XP40-SP14-02 48 240 340
ZD05-49.0-XP40-SP14-02 49 245 345
ZD05-50.0-XP40-SP14-02 50 250 350
ZD05-51.0-XP40-SP14-02 51 255 355
ZD05-52.0-XP40-SP09-04 52 260 360 SPMG090408 M3.5 * 8 T15
ZD05-53.0-XP40-SP09-04 53 265 365
ZD05-54.0-XP40-SP09-04 54 270 370
ZD05-55.0-XP40-SP09-04 55 275 375
ZD05-56.0-XP40-SP09-04 56 280 380
ZD05-57.0-XP40-SP09-04 57 285 385
ZD05-58.0-XP40-SP09-04 58 290 390
ZD05-59.0-XP40-SP09-04 59 295 395
ZD05-60.0-XP40-SP09-04 60 300 400

 

Mejor Vendedor

Mensajes

¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%