PRODUCTOS



Vástago básico y extensión para el taladro de agujero profundo modular de gran diámetro
Catálogo:
• La longitud eficaz máxima de DXZ puede alcanzar a 8 x diámetro.
• YXZ puede aumentar la profundidad de perforación efectiva extra de 6 x de diámetro.
• Sólo necesita seis vástagos para satisfacer todos los diamters de perforación 45 ~ 200mm.
• Diseño de agujeros internos de refrigerante.
• Vástago Weldon con bridas.
Palabra clave: Perforación, Aburrido
Detalle
Mango con bridas básicas DXZ y extensión YXZ del taladro de agujero profundo de gran diámetro modular
Aspectos destacados de la caña básica y extensión
★Material de acero de aleación de alta resistencia.
★Pieza de conexión hueca con tornillos duros.
★Profundidad de perforación ultra efectiva.
★Mecanizado de precisión desde el vástago hasta el cuerpo.
Ventajas de la caña y de la extensión básicas
★Mayor profundidad efectiva de perforación.
★Anti-vibración cuando haga la perforación del agujero profundo.
★Calidad mejorada de gran diámetro y agujeros profundos.
★Costos reducidos para perforar agujeros profundos y de gran diámetro.
Nombre del producto para vástago básico y extensión
Dimensiones generales del vástago bridado básico DXZ para taladro modular de gran diámetro
Mango DXZ básico con bridas | |||||||
Código | D | Por D1 | D2 | L | Por L2 | M | Adecuado Bore |
DXZ-301632100 | 30 | 16 | 32 | 100 | 75 | M8x1 | Φ45-φ55 |
DXZ-301632150 | 30 | 16 | 32 | 150 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632200 | 30 | 16 | 32 | 200 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632250 | 30 | 16 | 32 | 250 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632300 | 30 | 16 | 32 | 300 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632350 | 30 | 16 | 32 | 350 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632400 | 30 | 16 | 32 | 400 | 75 | M8x1 | |
DXZ-452540100 | 45 | 25 | 40 | 100 | 75 | M10x1 | Φ60-φ80 |
DXZ-452540150 | 45 | 25 | 40 | 150 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540200 | 45 | 25 | 40 | 200 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540250 | 45 | 25 | 40 | 250 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540300 | 45 | 25 | 40 | 300 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540350 | 45 | 25 | 40 | 350 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540400 | 45 | 25 | 40 | 400 | 75 | M10x1 | |
DXZ-503040100 | 50 | 30 | 40 | 100 | 75 | M12x1 | Φ85-φ95 |
DXZ-503040150 | 50 | 30 | 40 | 150 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040200 | 50 | 30 | 40 | 200 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040250 | 50 | 30 | 40 | 250 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040300 | 50 | 30 | 40 | 300 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040350 | 50 | 30 | 40 | 350 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040400 | 50 | 30 | 40 | 400 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240100 | 58 | 32 | 40 | 100 | 75 | M12x1 | Φ100-φ110 |
DXZ-583240150 | 58 | 32 | 40 | 150 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240200 | 58 | 32 | 40 | 200 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240250 | 58 | 32 | 40 | 250 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240300 | 58 | 32 | 40 | 300 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240350 | 58 | 32 | 40 | 350 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240400 | 58 | 32 | 40 | 400 | 75 | M12x1 | |
DXZ-704050100 | 70 | 40 | 50 | 100 | 80 | M12x1 | Φ115-φ135 |
DXZ-704050150 | 70 | 40 | 50 | 150 | 80 | M12x1 | |
DXZ-7040502000 | 70 | 40 | 50 | 200 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050250 | 70 | 40 | 50 | 250 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050300 | 70 | 40 | 50 | 300 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050350 | 70 | 40 | 50 | 350 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050400 | 70 | 40 | 50 | 400 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050100 | 80 | 50 | 50 | 100 | 80 | M12x1 | Φ140-φ195 |
DXZ-805050150 | 80 | 50 | 50 | 150 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050200 | 80 | 50 | 50 | 200 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050250 | 80 | 50 | 50 | 250 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050300 | 80 | 50 | 50 | 300 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050350 | 80 | 50 | 50 | 350 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050400 | 80 | 50 | 50 | 400 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050450 | 80 | 50 | 50 | 450 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050500 | 80 | 50 | 50 | 500 | 80 | M12x1 |
Dimensiones totales de la caña de la extensión de YXZ para el taladro modular del agujero profundo del diámetro grande
Código | D | Por D1 | L | M | Adecuado Bore |
YXZ-3016100 | 30 | 16 | 100 | M8x1 | Φ45-φ55 |
YXZ-3016200 | 30 | 16 | 200 | M8x1 | |
YXZ-3016300 | 30 | 16 | 300 | M8x1 | |
YXZ-4525100 | 45 | 25 | 100 | M10x1 | Φ60-φ80 |
YXZ-4525200 | 45 | 25 | 200 | M10x1 | |
YXZ-4525300 | 45 | 25 | 300 | M10x1 | |
YXZ-5030100 | 50 | 30 | 100 | M12x1 | Φ85-φ95 |
YXZ-5030200 | 50 | 30 | 200 | M12x1 | |
YXZ-5030300 | 50 | 30 | 300 | M12x1 | |
YXZ-5832100 | 58 | 32 | 100 | M12x1 | Φ100-φ110 |
YXZ-5832200 | 58 | 32 | 200 | M12x1 | |
YXZ-5832300 | 58 | 32 | 300 | M12x1 | |
YZX-7040200 | 70 | 40 | 200 | M12x1 | Φ115-φ135 |
YZX-7040300 | 70 | 40 | 300 | M12x1 | |
YZX-7040400 | 70 | 40 | 400 | M12x1 | |
YXZ-8050200 | 80 | 50 | 200 | M12x1 | Φ140-φ195 |
YXZ-8050300 | 80 | 50 | 300 | M12x1 | |
YXZ-8050400 | 80 | 50 | 400 | M12x1 |
Mejor Vendedor
Mensajes
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!